| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Easter Sunday | 2Easter Monday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Tax Day | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Events this month
-
Sunday, April 1Easter SundayUS holidays
-
Monday, April 2Easter MondayUS holidays
-
Tuesday, April 17Tax DayUS holidays