| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5Easter Sunday | 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15Tax Day | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Events this month
-
Sunday, April 5Easter SundayUS holidays
-
Monday, April 6Easter MondayUS holidays
-
Wednesday, April 15Tax DayUS holidays